您所在的位置:首页 >双公示报送统计列表
序列 | 信息来源单位 | 累计报送合计 | 行政许可 | 行政处罚 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上报量 | 合规量 | 7个工作日迟报量 | 20个工作日迟报量 | 许可补报量 | 上报量 | 合规量 | 7个工作日迟报量 | 20个工作日迟报量 | 处罚补报量 | |||
1 | 州直部门 | 6109 | 5331 | 5326 | 2796 | 1804 | 0 | 778 | 773 | 650 | 553 | 0 |
2 | 临潭县 | 4619 | 3375 | 3357 | 2609 | 1699 | 0 | 1244 | 1237 | 1072 | 697 | 0 |
3 | 卓尼县 | 4592 | 3217 | 3128 | 2014 | 1765 | 0 | 1375 | 1373 | 932 | 779 | 0 |
4 | 合作市 | 3563 | 2939 | 2922 | 2517 | 2095 | 0 | 624 | 623 | 582 | 506 | 0 |
5 | 碌曲县 | 3339 | 3054 | 3046 | 1819 | 1209 | 0 | 285 | 282 | 258 | 196 | 0 |
6 | 夏河县 | 3277 | 2970 | 2964 | 2214 | 1194 | 0 | 307 | 299 | 238 | 160 | 0 |
7 | 迭部县 | 3003 | 2636 | 2631 | 2386 | 1961 | 0 | 367 | 357 | 329 | 281 | 0 |
8 | 玛曲县 | 1564 | 1230 | 1227 | 968 | 802 | 0 | 334 | 332 | 243 | 153 | 0 |
9 | 舟曲县 | 907 | 483 | 483 | 435 | 416 | 0 | 424 | 419 | 333 | 269 | 0 | 10 | 合计 | 30973 | 25235 | 25084 | 17758 | 12945 | 0 | 5738 | 5695 | 4637 | 3594 | 0 |
上报数:上报至系统的数据。
合规数:审核通过,校验通过的数据。
迟报数:上报日期和决定日期相差超过20个工作日的数据。