2018年合作市食品药品监督管理局进样统计汇总表(二月份)
发布时间:2018-12-24 00:00:00 点击:[] 编辑:
2018年合作市食品药品监督管理局进样统计汇总表(二月份) |
序号 | 抽检编号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 检验项目 | 检验结论 | 检测单位 |
1 | NCP62300118000021 | 韭菜 | 合作市永胜蔬菜铺 | 氟虫腈、腐霉利、克百威、啶虫脒 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
2 | NCP62300118000022 | 黄瓜 | 合作市永胜蔬菜铺 | 毒死蜱、甲拌磷、甲胺磷、氧乐果 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
3 | NCP62300118000023 | 山药 | 合作昌盛绿色蔬菜水果店 | 辛硫磷、对硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
4 | NCP62300118000024 | 黄瓜 | 合作昌盛绿色蔬菜水果店 | 毒死蜱、甲拌磷、甲胺磷、氧乐果 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
5 | NCP62300118000025 | 小苹果 | 合作昌盛绿色蔬菜水果店 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
6 | NCP62300118000026 | 富士苹果 | 合作昌盛绿色蔬菜水果店 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
7 | NCP62300118000027 | 大葱 | 合作市青园瓜果店 | 辛硫磷、对硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
8 | NCP62300118000028 | 金针菇 | 合作市青园瓜果店 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量、氯菊酯 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
9 | NCP62300118000029 | 西红柿 | 合作市青园瓜果店 | 苯醚甲环唑、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
10 | NCP62300118000030 | 苹果 | 合作市青园瓜果店 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
11 | NCP62300118000031 | 桔子 | 合作市青园瓜果店 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
12 | NCP62300118000032 | 梨 | 合作市青园瓜果店 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
13 | NCP62300118000033 | 苹果 | 合作市刘存全蔬菜铺 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
14 | NCP62300118000034 | 桔子 | 合作市刘存全蔬菜铺 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
15 | NCP62300118000035 | 核桃 | 合作市刘存全蔬菜铺 | 酸价、过氧化值、铅、二氧化硫残留量 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
16 | NCP62300118000036 | 瓜子 | 合作市刘存全蔬菜铺 | 酸价、过氧化值、铅、二氧化硫残留量 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
17 | NCP62300118000037 | 静宁红富士 | 合作市果探鲜生水果店 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
18 | NCP62300118000038 | 海南甜蕉 | 合作市果探鲜生水果店 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、敌敌畏 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
19 | NCP62300118000039 | 鞍山南国梨 | 合作市果探鲜生水果店 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
20 | NCP62300118000040 | 桔子 | 合作市宏升蔬菜店 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司
|
【关闭】