2018年合作市食品药品监督管理局进样统计汇总表(一月份)
发布时间:2018-12-24 00:00:00 点击:[] 编辑:
2018年合作市食品药品监督管理局进样统计汇总表(一月份) |
序号 | 抽检编号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 检验项目 | 检验结论 | 检测单位 |
1 | NCP62300118000001 | 豆芽 | 合作市秦宝宏蔬菜水果店 | 铅、镉、亚硫酸盐、6-苄基腺嘌呤 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
2 | NCP62300118000002 | 菠菜 | 合作市秦宝宏蔬菜水果店 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
3 | NCP62300118000003 | 黄瓜 | 合作市小李蔬菜店 | 毒死蜱、甲拌磷、甲胺磷、氧乐果 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
4 | NCP62300118000004 | 豆芽 | 合作市小李蔬菜店 | 铅、镉、亚硫酸盐、6-苄基腺嘌呤 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
5 | NCP62300118000005 | 红富士苹果 | 合作市草莓姐姐水果店 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
6 | NCP62300118000006 | 白梨 | 合作市草莓姐姐水果店 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
7 | NCP62300118000007 | 油麦菜 | 合作市生发蔬菜店 | 辛硫磷、对硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
8 | NCP62300118000008 | 菠菜 | 合作市生发蔬菜店 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
9 | NCP62300118000009 | 桔子 | 合作市胜红果蔬干果店 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
10 | NCP62300118000010 | 苹果 | 合作市胜红果蔬干果店 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
11 | NCP62300118000011 | 葵花籽 | 合作市胜红果蔬干果店 | 酸价、过氧化值、铅、二氧化硫残留量 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
12 | NCP62300118000012 | 大板瓜子 | 合作市胜红果蔬干果店 | 酸价、过氧化值、铅、二氧化硫残留量 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
13 | NCP62300118000013 | 梨 | 合作市振荣水果蔬菜店 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
14 | NCP62300118000014 | 苹果 | 合作市振荣水果蔬菜店 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
15 | NCP62300118000015 | 南国梨 | 合作市新合蔬果杂粮批零总汇店 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
16 | NCP62300118000016 | 苹果 | 合作市新合蔬果杂粮批零总汇店 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
17 | NCP62300118000017 | 油麦菜 | 合作市新合蔬果杂粮批零总汇店 | 辛硫磷、对硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
18 | NCP62300118000018 | 豆芽 | 合作市新合蔬果杂粮批零总汇店 | 铅、镉、亚硫酸盐、6-苄基腺嘌呤 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
19 | NCP62300118000019 | 豆角 | 合作市扎西央旗蔬菜水果店 | 克百威、氧乐果、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
20 | NCP62300118000020 | 豇豆 | 合作市扎西央旗蔬菜水果店 | 克百威、氧乐果、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司
|
【关闭】