2018年合作市食品药品监督管理局进样统计汇总表(十二月份)
发布时间:2018-12-24 00:00:00 点击:[] 编辑:
序号 | 抽检编号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 检验项目 | 检验结论 | 检测单位 |
1 | NCP62300118000224 | 猪里脊肉 | 合作市桂香大肉铺 | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
2 | NCP62300118000225 | 猪五花肉 | 合作市京味熟食店 | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
3 | NCP62300118000226 | 黄瓜 | 合作市雪丽蔬菜批发 | 毒死蜱、甲拌磷、甲胺磷、氧乐果 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
4 | NCP62300118000227 | 甘蓝 | 合作市雪丽蔬菜批发 | 毒死蜱、甲基异柳磷、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
5 | NCP62300118000228 | 油麦菜 | 合作市万金调味商行 | 辛硫磷、对硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
6 | NCP62300118000229 | 芹菜 | 合作市万金调味商行 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
7 | NCP62300118000230 | 芹菜 | 合作市永芬蔬菜铺 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
8 | NCP62300118000231 | 甘蓝 | 合作市永芬蔬菜铺 | 毒死蜱、甲基异柳磷、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
9 | NCP62300118000232 | 大葱 | 合作市浩杰果蔬店 | 辛硫磷、对硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
10 | NCP62300118000233 | 生姜 | 合作市浩杰果蔬店 | 甲拌磷、甲胺磷、倍硫磷、硫线磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
11 | NCP62300118000234 | 土豆 | 合作市陈师蔬菜店 | 辛硫磷、对硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
12 | NCP62300118000235 | 菜花 | 合作市陈师蔬菜店 | 甲拌磷、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
13 | NCP62300118000236 | 青椒 | 合作市马云菜铺 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氯菊酯 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
14 | NCP62300118000237 | 黄瓜 | 合作市马云菜铺 | 毒死蜱、甲拌磷、甲胺磷、氧乐果 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
15 | NCP62300118000238 | 青椒 | 合作市乔桂英蔬菜店 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氯菊酯 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
16 | NCP62300118000239 | 金针菇 | 合作市乔桂英蔬菜店 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量、氯菊酯 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
17 | NCP62300118000240 | 平菇 | 合作市三信蔬菜铺 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量、氯菊酯 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
18 | NCP62300118000241 | 小芹菜 | 合作市三信蔬菜铺 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
19 | NCP62300118000242 | 紫甘蓝 | 合作市三信蔬菜铺 | 毒死蜱、甲基异柳磷、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
20 | NCP62300118000243 | 黄瓜 | 合作市常平蔬菜铺 | 毒死蜱、甲拌磷、甲胺磷、氧乐果 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
21 | NCP62300118000244 | 青椒 | 合作市常平蔬菜铺 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氯菊酯 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
22 | NCP62300118000245 | 土豆 | 合作市陈春英蔬菜铺 | 辛硫磷、对硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
23 | NCP62300118000246 | 小白菜 | 合作市陈春英蔬菜铺 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
24 | NCP62300118000247 | 茄子 | 合作市冯小华果蔬店 | 甲拌磷、倍硫磷、甲胺磷、氧乐果 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
25 | NCP62300118000248 | 生姜 | 合作市冯小华果蔬店 | 甲拌磷、甲胺磷、倍硫磷、硫线磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
26 | NCP62300118000249 | 青椒 | 合作市万利来蔬菜批发部 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氯菊酯 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
27 | NCP62300118000250 | 娃娃菜 | 合作市万利来蔬菜批发部 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司
|
【关闭】