2018年合作市食品药品监督管理局进样统计汇总表(十一月)
发布时间:2018-12-24 00:00:00 点击:[] 编辑:
序号 | 抽检编号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 检验项目 | 检验结论 | 检测单位 |
1 | NCP62300118000204 | 小白菜 | 合作市新华蔬菜铺 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
2 | NCP62300118000205 | 圆红椒 | 合作市周师蔬菜部 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氯菊酯 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
3 | NCP62300118000206 | 核桃 | 合作市乔小川水果店 | 酸价、过氧化值、铅、二氧化硫残留量 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
4 | NCP62300118000207 | 鲤鱼 | 合作市董彩云水产经销部 | 铅、镉、孔雀石绿、挥发性盐基氮 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
5 | NCP62300118000208 | 草鱼 | 合作市董彩云水产经销部 | 铅、镉、孔雀石绿、挥发性盐基氮 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
6 | NCP62300118000209 | 鲤鱼 | 合作市马以苏夫水产店 | 铅、镉、孔雀石绿、挥发性盐基氮 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
7 | NCP62300118000210 | 草鱼 | 合作市马以苏夫水产店 | 铅、镉、孔雀石绿、挥发性盐基氮 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
8 | NCP62300118000211 | 三黄鸡 | 合作市马以苏夫水产店 | 铅、恩诺沙星、沙拉沙星、土霉素 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
9 | NCP62300118000212 | 鲤鱼 | 合作市西北龙宫水产店 | 铅、镉、孔雀石绿、挥发性盐基氮 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
10 | NCP62300118000213 | 草鱼 | 合作市西北龙宫水产店 | 铅、镉、孔雀石绿、挥发性盐基氮 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
11 | NCP62300118000214 | 猪五花肉 | 合作市福星大肉铺 | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
12 | NCP62300118000215 | 猪前腿肉 | 合作市月侠大肉铺 | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
13 | NCP62300118000216 | 猪五花肉 | 合作市王见大肉铺 | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
14 | NCP62300118000217 | 猪五花肉 | 合作市张磊大肉铺 | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
15 | NCP62300118000218 | 猪五花肉 | 合作市赵鹏大肉铺 | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
16 | NCP62300118000219 | 猪后腿肉 | 合作市万红大肉铺 | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
17 | NCP62300118000220 | 猪前腿肉 | 合作市生辉大肉铺 | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
18 | NCP62300118000221 | 猪五花肉 | 合作市穆丁平大肉铺 | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
19 | NCP62300118000222 | 猪五花肉 | 合作市临合大肉铺 | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司 |
20 | NCP62300118000223 | 猪五花肉 | 合作市韩换香大肉铺 | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 合格 | 兰州中检科测试技术有限公司
|
【关闭】